Telegazeta rynku krypto
P.100Likwidacje, funding, otwarte pozycje i ruchy wielorybów — liczby zbierane niezależnie, minuta po minucie, po polsku.
Bitcoin
77 499 $
+0,71%Ethereum
2253 $
+0,75%Likwidacje 24h
61,19 mln $
1h : 2,00 mln $Otwarte pozycje
97,27 mld $
cały rynekStrach i chciwość
30
na 100ETF BTC (ostatni)
-643,20 mln $
przepływ dniaRejestr likwidacjiP.201pełny rejestr »
| Moneta | Kurs | 1h | 24h | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 189 $ | 34,24 tys. $ | 10,83 mln $ | 2,27 mln $ | 8,56 mln $ | |
| 2243 $ | 433,37 tys. $ | 9,05 mln $ | 1,54 mln $ | 7,51 mln $ | |
| 86,82 $ | 20,10 tys. $ | 6,22 mln $ | 5,89 mln $ | 329,52 tys. $ | |
| 1235 $ | 684,91 tys. $ | 2,73 mln $ | 1,09 mln $ | 1,64 mln $ | |
| 95,17 $ | 154,49 tys. $ | 2,07 mln $ | 1,27 mln $ | 800,48 tys. $ | |
| 0,2989 $ | 142,56 tys. $ | 1,98 mln $ | 1,91 mln $ | 77,19 tys. $ | |
| 0,2371 $ | 2,73 tys. $ | 1,91 mln $ | 910,62 tys. $ | 1,00 mln $ | |
| 0,2178 $ | 3,56 tys. $ | 1,86 mln $ | 367,72 tys. $ | 1,49 mln $ | |
| 0,0111 $ | 4,29 tys. $ | 1,73 mln $ | 1,27 mln $ | 460,46 tys. $ | |
| 0,0309 $ | 5,47 tys. $ | 1,11 mln $ | 837,06 tys. $ | 272,44 tys. $ |
Notowania na żywoP.301pełna tablica »
| Moneta | Kurs | 24h | Obrót | Otwarte pozycje |
|---|---|---|---|---|
| 77 499 $ | +0,71% | 15,65 mld $ | 44,88 mld $ | |
| 2253 $ | +0,75% | 8,19 mld $ | 22,19 mld $ | |
| 95,42 $ | -0,43% | 2,26 mld $ | 4,31 mld $ | |
| 87,62 $ | -1,89% | 2,55 mld $ | 3,71 mld $ | |
| 1248 $ | -2,81% | 3,67 mld $ | 2,30 mld $ | |
| 1,25 $ | -0,11% | 714,28 mln $ | 1,97 mld $ | |
| 703,54 $ | +0,37% | 472,82 mln $ | 1,06 mld $ | |
| 4,42 $ | +2,36% | 928,30 mln $ | 1,03 mld $ | |
| 0,0756 $ | 0,00% | 419,30 mln $ | 925,37 mln $ | |
| 3878 $ | -0,03% | 62,99 mln $ | 911,42 mln $ | |
| 7,10 $ | +1,44% | 311,34 mln $ | 532,87 mln $ | |
| 0,8992 $ | -0,14% | 242,37 mln $ | 522,76 mln $ | |
| 0,1881 $ | -1,09% | 479,19 mln $ | 509,29 mln $ | |
| 11,75 $ | +1,46% | 408,99 mln $ | 476,78 mln $ | |
| 55,76 $ | +0,60% | 113,43 mln $ | 365,01 mln $ |
Funding skrajnościP.202macierz »
GiełdyP.401ranking »
| 1 | 19,03 mld $ | |
| 2 | 7,39 mld $ | |
| 3 | 4,82 mld $ | |
| 4 | 4,75 mld $ | |
| 5 | 4,25 mld $ | |
| 6 | 3,80 mld $ | |
| 7 | 2,79 mld $ | |
| 8 | 2,75 mld $ | |
| 9 | 2,42 mld $ | |
| 10 | 2,24 mld $ | |
| 11 | 1,89 mld $ | |
| 12 | 1,68 mld $ | |
| 13 | 1,65 mld $ | |
| 14 | 867,00 mln $ | |
| 15 | 673,18 mln $ | |
| 16 | 657,90 mln $ | |
| 17 | 347,65 mln $ | |
| 18 | 329,97 mln $ | |
| 19 | 216,81 mln $ | |
| 20 | 204,25 mln $ | |
| 21 | 196,37 mln $ | |
| 22 | 53,74 mln $ | |
| 23 | 29,39 mln $ | |
| 24 | 9,90 mln $ | |
| 25 | 2,59 mln $ | |
| 26 | cmcme | 0,00 $ |