Telegazeta rynku krypto
P.100Likwidacje, funding, otwarte pozycje i ruchy wielorybów — liczby zbierane niezależnie, minuta po minucie, po polsku.
Bitcoin
75 937 $
+0,55%Ethereum
2402 $
+0,28%Likwidacje 24h
353,25 mln $
1h : 1,06 mln $Otwarte pozycje
93,51 mld $
cały rynekStrach i chciwość
51
na 100ETF BTC (ostatni)
-450,33 mln $
przepływ dniaRejestr likwidacjiP.201pełny rejestr »
| Moneta | Kurs | 1h | 24h | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 2390 $ | 63,97 tys. $ | 107,88 mln $ | 62,48 mln $ | 45,40 mln $ | |
| 76 229 $ | 56,46 tys. $ | 88,42 mln $ | 34,91 mln $ | 53,51 mln $ | |
| 1323 $ | 113,98 tys. $ | 67,16 mln $ | 7,45 mln $ | 59,70 mln $ | |
| 1,28 $ | 100,40 tys. $ | 11,35 mln $ | 6,18 mln $ | 5,17 mln $ | |
| 0,6848 $ | 177,36 tys. $ | 10,95 mln $ | 4,24 mln $ | 6,71 mln $ | |
| 97,65 $ | 2,58 tys. $ | 7,77 mln $ | 4,39 mln $ | 3,38 mln $ | |
| 0,1649 $ | 76,89 tys. $ | 4,47 mln $ | 1,81 mln $ | 2,66 mln $ | |
| 0,6699 $ | 27,24 tys. $ | 3,67 mln $ | 967,89 tys. $ | 2,70 mln $ | |
| 0,0254 $ | 0,05 $ | 3,14 mln $ | 2,38 mln $ | 757,39 tys. $ | |
| 0,0205 $ | 7,74 tys. $ | 2,60 mln $ | 1,29 mln $ | 1,31 mln $ |
Notowania na żywoP.301pełna tablica »
| Moneta | Kurs | 24h | Obrót | Otwarte pozycje |
|---|---|---|---|---|
| 75 937 $ | +0,55% | 55,77 mld $ | 42,22 mld $ | |
| 2402 $ | +0,28% | 44,38 mld $ | 23,78 mld $ | |
| 98,18 $ | +1,54% | 6,07 mld $ | 4,22 mld $ | |
| 78,32 $ | +2,24% | 2,93 mld $ | 2,77 mld $ | |
| 1322 $ | +18,80% | 10,50 mld $ | 2,69 mld $ | |
| 1,29 $ | +0,45% | 4,58 mld $ | 1,83 mld $ | |
| 0,0804 $ | +0,71% | 1,13 mld $ | 1,01 mld $ | |
| 720,86 $ | +1,10% | 562,28 mln $ | 884,84 mln $ | |
| 4273 $ | -1,75% | 856,48 mln $ | 745,49 mln $ | |
| 2,57 $ | +11,38% | 744,04 mln $ | 592,09 mln $ | |
| 0,7044 $ | +3,48% | 644,38 mln $ | 510,34 mln $ | |
| 10,91 $ | +0,06% | 398,98 mln $ | 473,48 mln $ | |
| 4,55 $ | +10,89% | 316,51 mln $ | 438,23 mln $ | |
| 6,45 $ | +3,29% | 737,53 mln $ | 426,00 mln $ | |
| 0,1945 $ | -0,21% | 452,50 mln $ | 378,69 mln $ |
Funding skrajnościP.202macierz »
GiełdyP.401ranking »
| 1 | 51,16 mld $ | |
| 2 | 22,30 mld $ | |
| 3 | 14,42 mld $ | |
| 4 | 14,15 mld $ | |
| 5 | 11,42 mld $ | |
| 6 | 9,63 mld $ | |
| 7 | 9,46 mld $ | |
| 8 | 7,27 mld $ | |
| 9 | 6,75 mld $ | |
| 10 | 6,72 mld $ | |
| 11 | 6,24 mld $ | |
| 12 | 5,46 mld $ | |
| 13 | 2,34 mld $ | |
| 14 | 1,92 mld $ | |
| 15 | 1,61 mld $ | |
| 16 | 1,50 mld $ | |
| 17 | 1,39 mld $ | |
| 18 | 1,12 mld $ | |
| 19 | 991,64 mln $ | |
| 20 | 477,93 mln $ | |
| 21 | 226,86 mln $ | |
| 22 | 39,54 mln $ | |
| 23 | 26,63 mln $ | |
| 24 | 11,29 mln $ | |
| 25 | 5,88 mln $ | |
| 26 | 5,79 mln $ | |
| 27 | cmcme | 0,00 $ |
| 28 | 0,00 $ |